
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
訪問次數(shù):437
更新時間:2023-02-17簡要描述:德國倍福自動化有限公司(BeckhoffAutomationGmbH)成立于1953年。總部在德國Verl市,是一家生產(chǎn)工業(yè)自動化產(chǎn)品的公司,公司下屬的倍福工業(yè)電子部多年來開發(fā)生產(chǎn)了一系列工業(yè)自動化產(chǎn)品*低價購德國BECKHOFF總線模塊BX5200
| 類型 | 其他 | 容積 | 8m3 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5kg | 材質(zhì) | 3 |
| 規(guī)格 | 2 | 壁厚 | 1mm |
| 高度 | 7 | 直徑 | 6 |
與所有其它 Beckhoff 控制器一樣,BX 系列也將 TwinCAT 自動化軟件作為組態(tài)和編程的基礎(chǔ)。BX 設(shè)備采用符合 IEC 61131-3 標(biāo)準(zhǔn)的編程語言 IL、FBD、LD、SFC 或 ST 進(jìn)行編程。因此,用戶可以使用熟悉的 TwinCAT 工具(如 PLC 編程界面、系統(tǒng)管理器和 TwinCAT Scope)進(jìn)行編程和管理。數(shù)據(jù)可通過串口(COM1)或者使用 Beckhoff FC520x PC 現(xiàn)場總線接口卡通過現(xiàn)場總線進(jìn)行交換。
其組態(tài)也借助 TwinCAT 來實現(xiàn)?,F(xiàn)場總線接口、SSB 總線和實時時鐘可通過系統(tǒng)管理器進(jìn)行組態(tài)和參數(shù)設(shè)置。系統(tǒng)管理器可讀取所有連接的設(shè)備和總線端子模塊。參數(shù)設(shè)置完成后,組態(tài)結(jié)果通過串行接口保存在 BX 控制器中,并可在日后再次進(jìn)行訪問。*低價購德國BECKHOFF總線模塊BX5200
| PLC 參數(shù) | DeviceNet | BX5200 |
|---|---|
| 編程 | TwinCAT (通過編程接口或現(xiàn)場總線) |
| 程序內(nèi)存 | 256 kbytes |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 256 kbytes |
| 剩余數(shù)據(jù) | 2 kbytes |
| 永JIU數(shù)據(jù) | 1 kbyte |
| Run-time 系統(tǒng) | 1 個 PLC 任務(wù) |
| PLC 周期時間 | 1000 條指令約需 1 ms(I /O 周期和 K-bus 不計) |
| 編程語言 | IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST) |
| 在線更改 | √ |
| 上傳/下載代碼 | √/√ |
| 技術(shù)參數(shù) | BX5200 |
|---|---|
| 總線端子模塊數(shù)量 | 64 (通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) |
| 現(xiàn)場總線的大字節(jié)數(shù) | 512 byte 輸入和 512 byte 輸出 |
| 過程映像的大字節(jié)數(shù) | 2048 byte 輸入和 2048 byte 輸出 |
| 數(shù)字量 I/O 信號 | 2,040 輸入/輸出 |
| 模擬量 I/O 信號 | 512 輸入/輸出 |
| 數(shù)據(jù)傳輸速率 | 自動檢測,大 500Mbaud |
| 總線接口 | 開放式接頭,5 針 |
| 串行接口 | COM1: 1 x RS232, COM2: 1 x RS232 或 RS485 |
| SSB | 基于 CANopen 的輔助總線系統(tǒng),用于連接其它 I/O 設(shè)備 |
| 診斷用 LED | 2 x 電源,2 x K-bus |
| 顯示 | FSTN 顯示屏,2 x 16 個字符用于診斷或自身的文本,背光 |
| 開關(guān) | 用于參數(shù)設(shè)置和診斷的撥桿開關(guān) |
| 時鐘 | 由電池供電的實時時鐘,用于顯示時間和日期 |
| 電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| 輸入電流 | 140 mA + (總 K-bus 電流)/大 4, 500 mA |
| 啟動電流 | 2.5 倍持續(xù)電流 |
| K-bus 供電電流 | 1,450 mA |
| 電源觸點 | 大 24 V DC / 大 10 A |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (電源觸點/電源電壓) |
| 重量 | typ. 250 g |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
| 防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com
掃碼加微信